| NO | BULAN | JUMLAH KUNJUNGAN |
|---|---|---|
| 1 | Januari | 2957 |
| 2 | Februari | 3343 |
| 3 | Maret | 3706 |
| 4 | April | 3229 |
| 5 | Mei | 3010 |
| 6 | Juni | 2936 |
| 7 | Juli | 3019 |
| 8 | Agustus | 3575 |
| 9 | September | 2652 |
| 10 | Oktober | 3320 |
sumber : data bulanan sp3 Puskesmas tahun 2010
| NO | BULAN | JUMLAH KUNJUNGAN |
|---|---|---|
| 1 | Januari | 2957 |
| 2 | Februari | 3343 |
| 3 | Maret | 3706 |
| 4 | April | 3229 |
| 5 | Mei | 3010 |
| 6 | Juni | 2936 |
| 7 | Juli | 3019 |
| 8 | Agustus | 3575 |
| 9 | September | 2652 |
| 10 | Oktober | 3320 |
0 komentar:
Posting Komentar